Las cotizaciones de esta pagina web varian constamente, para cerrar las operaciones favor llamar a nuestras oficinas.
Matriz - Monsenor Rodriguez c/ Boquerón - Centro - Fono: 061 509.711
Compra | Venta | |||
---|---|---|---|---|
Dolar X Guarani | 7800 | 7845 | ||
Dolar Cheque X Guarani | 7800 | 0 | ||
Real X Guarani | 1320 | 1345 | ||
Dolar X Real | 5.820 | 5.920 | ||
Dolar Cheque X Real | 5.820 | 0.000 | ||
Euro X Guarani | 7810 | 8240 | ||
Peso X Guarani | 5 | 7 | ||
Peso X Real | 0.0037 | 0.0053 | ||
Euro X Dolar | 1.000 | 1.050 | ||
Dolar X Peso | 1280 | 1330 | ||
Euro X Real | 5.800 | 6.240 | ||
Actualizado 25/01/2025 - 11:41 |
Pegado al prédio del Supermercado Gran Via, km4 - tel 061 578.231/232
Compra | Venta | |||
---|---|---|---|---|
Dolar X Guarani | 7800 | 7850 | ||
Dolar Cheque X Guarani | 7800 | 0 | ||
Real X Guarani | 1315 | 1350 | ||
Dolar X Real | 5.820 | 5.930 | ||
Dolar Cheque X Real | 5.820 | 0.000 | ||
Euro X Guarani | 7750 | 8300 | ||
Peso X Guarani | 5 | 7 | ||
Peso X Real | 0.0037 | 0.0053 | ||
Euro X Dolar | 1.000 | 1.060 | ||
Dolar X Peso | 1150 | 1230 | ||
Euro X Real | 5.930 | 6.560 | ||
Actualizado 25/01/2025 - 11:41 |
Avda. Mariscal F S Lopez - En frente a Agro Campo del Sr. Maluf - Contactos al +595 985 641400 / +595 986 930162.
Compra | Venta | |||
---|---|---|---|---|
Dolar X Guarani | 7750 | 7860 | ||
Dolar Cheque X Guarani | 7750 | 0 | ||
Real X Guarani | 1305 | 1360 | ||
Dolar X Real | 5.770 | 5.940 | ||
Dolar Cheque X Real | 5.770 | 0.000 | ||
Euro X Guarani | 7750 | 8280 | ||
Peso X Guarani | 4 | 8 | ||
Peso X Real | 0.0029 | 0.0061 | ||
Euro X Dolar | 1.000 | 1.080 | ||
Dolar X Peso | 960 | 1600 | ||
Euro X Real | 5.780 | 6.440 | ||
Actualizado 25/01/2025 - 11:41 |
Cotizaciones para el cálculo de referencia de la oficina central. (Matriz).Solo números. Ej: 100000
Conforme Resolución 349/13 – ART. 20 SEPRELAD, las operaciones de cambios deben ser
registradas a partir de 1 USD, y deben tener los siguientes datos;
nombre y
apellido, N° C.I. o RUC, nacionalidad, actividad económica, dirección, número de
teléfono.
Por obligatoriedad también debemos tener una copia del documento del cliente.
Si se acepta, con un debido proceso de verificación para la aprobación del documento.
Una vez aprobado se puede efectuar la operación.
Compramos, vendemos y emitimos cheques (Dolares y Guaraníes).
Compramos y vendemos cheques girados contra cuentas de personas físicas y jurídicas
en moneda nacional y extranjera.
Si se puede. Favor consultar las cotizaciones para este tipo de operación en la casa matriz o en una de las sucursales.